開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月28日(土) | 24/24R | 45% | 122% | 65,300円 | 79,670円 | 14,370円 |
的中レース
中山 6R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 13 – 1234810121516 1 – 13 – 16 1,900円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 1,900円 | -1,700円 | 52% |
中山 7R ヤングJSFR中山1
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 12 – 134578101314 5 – 7 – 12 41,270円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 41,270円 | 37,670円 | 1,146% |
中山 11R ホープフルステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 7 – 123561113 2 – 5 – 7 580円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 580円 | -1,520円 | 27% |
阪神 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 13 – 2678121516 2 – 12 – 13 1,210円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,210円 | -890円 | 57% |
阪神 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 4 – 36781113141516 4 – 11 – 15 9,670円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 9,670円 | 6,070円 | 268% |
阪神 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 8 – 124567111718 4 – 8 – 11 11,220円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 11,220円 | 7,620円 | 311% |
阪神 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 9 – 12357810 2 – 9 – 10 380円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 380円 | -1,720円 | 18% |
阪神 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 15 – 2346711131416 13 – 15 – 16 3,130円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 3,130円 | -470円 | 86% |
阪神 10R フォーチュンカップ
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 16 – 1236910111315 9 – 10 – 16 2,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 2,600円 | -1,000円 | 72% |
阪神 11R ベテルギウスS
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 7 – 2458910111215 7 – 9 – 10 3,430円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 3,430円 | -170円 | 95% |