予想
東京 | 予想 |
1R | 2 △ ネオトリニティー 5 △ ブッシュドノエル 6 × エガオガキュート 7 × アルマロベイラ 9 ○ ララパピヨンドメル 10 × アポロスマイル 13 ◎ ボレロ 15 × サンランシング 16 × ドナアネラ |
2R | 1 ○ ショベルヘッド 2 △ セイウンオードリー 3 ▲ メリオダス 6 × セバスチャン 9 × ゲットアップ 10 ◎ エコロファルコン |
3R | 1 ◎ マイブリュージュ 3 × メレカリキマカ 4 × ソーラーストーム 5 × ラスティネイル 6 × アイアムヤルワヨ 10 △ グランディス 13 × サイレントギフト 15 × アイディアリスト 16 ○ ウインラザンツ |
4R | 2 × ランドヘルツ 4 △ レイトンヒル 5 ◎ カーディナル 6 × エンドステージ 10 △ ジジ 11 ○ シングマイハート 15 × モンサンラディウス 17 × トロワエスポワール |
5R | 1 × フルティージャ 3 × サウンドビバーチェ 4 △ クレイドル 7 ◎ リアグラシア 8 ○ レディナビゲーター 9 × コムストックロード 11 × ミギーフェイス 12 × ナンデフェスティヴ |
6R | 1 × ディオアステリア 4 △ イグザルト 5 × ジェイケイボス 6 × ハッピープリベイル 7 × ロープスピニング 8 △ ビーオンザマーチ 10 ◎ ティーガーデン 13 ▲ バーマン 14 × サトノストロング 15 ○ マニカルニカ |
7R | 1 × レインカルナティオ 3 ○ レイニーデイ 5 × タマモブトウカイ 6 ▲ キャルベイ 9 × プンタアレナス 10 ◎ ノーブルシルエット 12 × ダイモーン 13 × ゴールドミーティア 14 △ リンガスウォリアー 15 × タイムモーメント |
8R | 2 × ヤマタケクララ 5 △ アオイカツマ 6 × レディードリー 7 △ ココリホウオウ 12 ▲ タイガーリリー 13 × レリスタット 15 ○ ノックオンウッド 16 × エレボアブランシュ 17 ◎ バルトリ 18 × グランチェイサー |
9R | 1 × エフティイーリス 2 ○ アルビージャ 4 × エトワール 5 ◎ キタノインパクト 7 × ミモザイエロー 9 ▲ クロワドフェール 10 △ ディアセオリー |
10R | 1 ○ アイムポッシブル 3 × フィルストバーン 4 ▲ シェパードボーイ 5 × ケイアイビリジアン 6 × シホノレジーナ 7 × プロヴィデンス 8 × モズダッシュスター 10 ◎ エアコンヴィーナ 11 × アイアムハヤスギル 14 △ コパノマーキュリー |
11R | 1 ▲ サリオス 4 × カラテ 5 ◎ グランアレグリア 6 × ダノンプレミアム 7 △ ラウダシオン 8 ○ インディチャンプ 11 × ダノンキングリー 12 × ケイデンスコール 13 △ シュネルマイスター 14 × カテドラル |
12R | 2 × フォークテイル 3 × ヘライア 5 × チュウワフライヤー 6 ○ ブッチーニ 7 ◎ グランパラディーゾ 10 ▲ ラフリッグフェル 13 × クレデンザ 14 △ メイショウマサヒメ 16 × ラブリーエンジェル |
阪神 | 予想 |
1R | 2 ◎ マイサンシャイン 5 △ ホシルミエール 6 × スズカデヴィアス 7 × ダノンロッソ 8 ▲ マイネルヴァッサー 10 ○ セデックカズマ 11 × プレシャスタイム 12 × テイエムコンドル |
2R | 1 × アレトゥーザ 5 × デシレー 6 × バンビーナミノル 8 ◎ グッドインパクト 10 △ コニャックダイヤ 11 × シゲルデカスロン 12 × プロヴァンスロゼ 14 ▲ レヴィーアクイーン 15 ○ バンボーレ |
3R | 1 △ メイショウシロガネ 2 × ビオグラフィア 3 ◎ フランコイメル 7 × シーフードパイセン 8 ○ リーゼントジャンボ 10 × クロスオブドリーム 11 × ミッキーレイナ 13 ▲ ネビーイーム 14 × メイショウセッサイ 15 × シルヴェスター |
4R | 2 △ シャトワイエー 3 ◎ ラウディ 4 × サンライズヴェリテ 6 × エンタイトルド 8 × フィルムスコア 10 × メイショウメイスイ 11 × ムエックス 13 ○ トレサイーユ 14 ▲ ヒロノクイーン 15 × テイエムグレイト |
5R | 1 × ユイ 2 △ ブレスレスリー 5 × ケルンコンサート 6 △ マイネルレノン 7 × ソーマレイオウ 8 ○ レッドバロッサ 9 × コウユーキレカ 11 ◎ スタニングローズ 13 × エクセトラ |
6R | 1 × レイクビワ 2 ◎ サマートゥリスト 3 ○ ヴィトーリア 4 × ダノンターキッシュ 5 × デマントイド 7 ▲ ゼンノミチザネ 9 × ラッセルリー 12 △ メイショウミカワ 15 × ジェネレイトヒート |
7R | 1 △ オンザフェーヴル 2 ▲ メガゴールド 3 × キングリスティア 4 × タイセイドレッサー 5 △ レプンカムイ 7 ◎ サステナブル 8 ○ シゲルヒカルダイヤ 9 × ジオルティ 10 × シゲルフタゴザ |
8R | 1 ◎ アドマイヤベネラ 2 × ロックグラス 3 × シゲルソウサイ 4 × ボンベール 5 △ ヤマニンデンファレ 6 × テリオスルイ 7 × モントカイザー 8 △ レベランス |
9R | 1 × スキップ 2 × グラウクス 3 × ウインスピリタス 5 ○ アビエルト 6 × ブラッディムーン 7 △ マイネルジェロディ 8 ▲ グレイトゲイナー 9 × ズアー 10 ◎ ドナウエレン 11 × グリンデルヴァルト |
10R | 1 × プレイヤーズハイ 2 × アースライザー 4 △ ユアヒストリー 5 ▲ ホッコーハナミチ 6 ○ リリーミニスター 7 ◎ タイセイアゲイン 8 × ジョウショーリード 9 × モダスオペランディ 10 × モーニングサン 11 × リーガルマインド |
11R | 1 × シャフトオブライト 2 ▲ ニホンピロスクーロ 4 △ シルヴェリオ 5 × トーセングラン 6 × モアナアネラ 7 × シフルマン 8 ◎ フライライクバード 9 × レザネフォール 11 × プリマヴィスタ 13 ○ エヒト |
12R | 2 ○ スターズプレミア 3 × コンセプト 4 × ダンツウィザード 5 × エンカンタドーラ 6 △ テイエムラッシュ 7 ◎ アルメイダミノル 9 × ミッキーマラン 10 ▲ オーマイオーマイ 12 △ スカリーワグ 13 × テイエムクイーン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月6日(日) | 24/24R | 45% | 86% | 43,100円 | 37,240円 | -5,860円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月6日(日) | 12/12R | 58% | 151% | 20,800円 | 31,590円 | 10,790円 |
東京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 2,5,9 – 2,5,6,7,10,15,16 2 – 13 – 15 13,190円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 13,190円 | 11,390円 | 732% |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,2,3 – 2,6,9 | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 0円 | -800円 | 0% |
東京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 10,16 – 3,4,5,6,10,13,15 | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 0円 | -1,300円 | 0% |
東京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 4,10,11 – 2,4,6,10,15,17 5 – 11 – 17 1,490円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,490円 | -10円 | 99% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 4,8 – 1,3,4,9,11,12 4 – 7 – 8 660円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 660円 | -440円 | 60% |
東京 6R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 4,8,13,15 – 1,4,5,6,7,8,14 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 3614 – 15912131415 10 – 13 – 14 1,800円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,800円 | -200円 | 90% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 17 – 5,7,12,15 – 2,5,6,7,13,16,18 7 – 12 – 17 4,520円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 4,520円 | 2,020円 | 180% |
東京 9R ホンコンJCT
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,9,10 – 1,4,7,10 2 – 5 – 10 1,070円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,070円 | -30円 | 97% |
東京 10R 麦秋ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,4,14 – 3,5,6,7,8,11,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
東京 11R 安田記念
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,7,8,13 – 4,6,7,11,12,13,14 5 – 11 – 13 8,860円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 8,860円 | 6,360円 | 354% |
東京 12R 小金井特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 6,10,14 – 2,3,5,13,14,16 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月6日(日) | 12/12R | 33% | 25% | 22,300円 | 5,650円 | -16,650円 |
中京 1R 障害3歳以上オープン
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 5,8,10 – 5,6,7,11,12 | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 0円 | -1,400円 | 0% |
中京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 10,14,15 – 1,5,6,10,11,12 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
中京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,8,13 – 1,2,7,10,11,14,15 3 – 7 – 13 1,790円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,790円 | -210円 | 89% |
中京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,13,14 – 2,4,6,8,10,11,15 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
中京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 2,6,8 – 1,2,5,6,7,9,13 2 – 6 – 11 1,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 1,570円 | -230円 | 87% |
中京 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 3,7,12 – 1,4,5,9,12,15 2 – 3 – 4 750円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 750円 | -950円 | 44% |
中京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,2,5,8 – 1,3,4,5,9,10 | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
中京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 5,8 – 2,3,4,5,6,7,8 1 – 3 – 8 1,540円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,540円 | 440円 | 140% |
中京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 5,8 – 2,3,4,5,6,7,8 1 – 3 – 8 1,540円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,540円 | 440円 | 140% |
中京 9R 蒲郡特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 5,7,8 – 1,2,3,6,7,9,11 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
中京 10R 弥富特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 4,5,6 – 1,2,4,8,9,10,11 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
中京 11R 高山ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,4,13 – 1,4,5,6,7,9,11 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
中京 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,6,10,12 – 3,4,5,6,9,12,13 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |