1 | 1 | × | グレートタイム | 牡6 | 56 | 福永祐一 |
2 | 2 | ダイシンインディー | 牡5 | 56 | 岩田望来 | |
2 | 3 | コマビショウ | 牡6 | 56 | 松若風馬 | |
3 | 4 | × | タイキフェルヴール | 牡6 | 56 | 内田博幸 |
3 | 5 | テーオーフォース | 牡6 | 56 | 国分恭介 | |
4 | 6 | ◎ | インティ | 牡7 | 57 | 武豊 |
4 | 7 | ケイアイパープル | 牡5 | 56 | 中井裕二 | |
5 | 8 | × | ムイトオブリガード | 牡7 | 56 | 北村友一 |
5 | 9 | ▲ | ダノンスプレンダー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 |
6 | 10 | △ | ハヤヤッコ | 牡5 | 56 | 田辺裕信 |
6 | 11 | ○ | オーヴェルニュ | 牡5 | 56 | 川田将雅 |
7 | 12 | × | アナザートゥルース | セ7 | 57 | 松山弘平 |
7 | 13 | × | デュードヴァン | 牡4 | 55 | 幸英明 |
8 | 14 | × | ロードアクシス | 牡6 | 56 | 和田竜二 |
8 | 15 | メモリーコウ | 牝6 | 54 | 古川吉洋 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 9,10,11 – 1,4,8,10,12,13,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 11 | 620円 |
複勝 | 11 | 240円 |
12 | 360円 | |
15 | 1,080円 | |
枠連 | 6 – 7 | 1,510円 |
馬連 | 11 – 12 | 4,520円 |
ワイド | 11 – 12 | 1,490円 |
11 – 15 | 4,370円 | |
12 – 15 | 7,740円 | |
馬単 | 11 – 12 | 7,600円 |
3連複 | 11 – 12 – 15 | 59,670円 |
3連単 | 11 – 12 – 15 | 244,160円 |