1 | 1 | ◎ | サウンドキアラ | 牝5 | 54 | 松山弘平 |
1 | 2 | ○ | アドマイヤマーズ | 牡4 | 58 | 川田将雅 |
2 | 3 | ロケット | 牝5 | 54 | 酒井学 | |
2 | 4 | カツジ | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | |
3 | 5 | × | メイショウオーパス | 牡5 | 56 | 幸英明 |
3 | 6 | × | シヴァージ | 牡5 | 56 | 藤岡佑介 |
4 | 7 | ベステンダンク | 牡8 | 56 | 北村友一 | |
4 | 8 | レインボーフラッグ | 牡7 | 56 | 和田竜二 | |
5 | 9 | △ | カテドラル | 牡4 | 56 | 福永祐一 |
5 | 10 | △ | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 56 | 木幡巧也 |
6 | 11 | タイムトリップ | 牡6 | 56 | 柴山雄一 | |
6 | 12 | プロディガルサン | 牡7 | 56 | 国分優作 | |
7 | 13 | キングハート | 牡7 | 56 | 小崎綾也 | |
7 | 14 | × | アルーシャ | 牝5 | 54 | 武豊 |
8 | 15 | × | スマートオーディン | 牡7 | 56 | 藤井勘一 |
8 | 16 | ▲ | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 池添謙一 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,9,10,16 – 5,6,9,10,14,15 | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
単勝 | 4 | 14,370円 |
複勝 | 4 | 1,840円 |
16 | 200円 | |
2 | 190円 | |
枠連 | 2 – 8 | 15,390円 |
馬連 | 4 – 16 | 34,820円 |
ワイド | 4 – 16 | 8,120円 |
2 – 4 | 6,010円 | |
2 – 16 | 490円 | |
馬単 | 4 – 16 | 109,710円 |
3連複 | 2 – 4 – 16 | 43,000円 |
3連単 | 4 – 16 – 2 | 662,610円 |