予想
東京 | 予想 |
1R | 2 × トーセンルチアーノ 6 × グランスエーニョ 8 × コスモコラッジョ 10 ◎ ミエノハヤブサ 11 ▲ ラブカプチーノ 12 × ライヴクラッカー 13 ○ アンクラウデッド 14 △ ディープステイト |
2R | 2 △ セイウンスノー 3 × ビギニングドリーム 8 ○ トーセンアルル 9 × コスモマッドネス 10 × アイルビーザワン 11 × クリノザウルス 12 × マイネルレスペト 13 × サノノバーディ 14 ◎ アイスマン 16 × ベルリーソ |
3R | 3 △ スノウリリー 5 × シグナステソーロ 6 ◎ ディアマンテール 7 × リネンデザイン 11 ▲ アップリバー 12 × ドルフィンクエスト 14 ○ アラビアンナイト |
4R | 1 △ フィエゾン 2 × エイムトゥルー 5 ○ シュアーヴアリア 11 × ラズベリーラバー 13 × ハローマイキー 15 ◎ アーティフィス 16 × マイネルニゲラ 17 △ ジャガード 18 × ギルベルト |
5R | 2 △ スニップ 3 × ソーヴァリアント 4 × ケイアイカナンガ 6 ◎ アルマドラード 8 × ダイヤモンドブルー 9 ○ アンドルディース 12 × レインフロムヘヴン 13 △ セブンシーズ |
6R | 1 △ ミツカネプリンス 3 × コングールテソーロ 4 × ペプチドオリバー 5 ◎ キタノユウキ 7 ▲ ミッキーチャイルド 8 × デルマカミカゼ 12 × セイスケルツォ 13 ○ リアンフィーユ 15 × ベルウッドヨウサン 16 × イサチルダイチ |
7R | 1 × コスモクウ 2 × ファントムグレイ 3 ○ ゴルトベルク 6 ◎ ディアセオリー 7 △ ピンシェル 8 ▲ ヤシャマル 9 × ラグビーボーイ 10 × リヴァージュ 13 × エンジェルサークル |
8R | 1 × フーズサイド 2 × ドゥエルメス 3 × ジャカンドジョー 5 ○ ホウオウトゥルース 6 △ グレンマクナス 7 ◎ ヴォウジラール 12 ▲ フローリン |
9R | 1 △ シャイニーゲール 2 △ マスターコード 3 × ゼーゲン 5 × ベイビーステップ 7 △ トラストケンシン 10 ◎ グロンディオーズ 12 ○ サトノラディウス 13 × トータルソッカー 14 × ナムラドノヴァン 16 × シロニイ |
10R | 1 ▲ レシプロケイト 2 × デターミネーション 3 ◎ ジャスパープリンス 5 △ ブルベアイリーデ 6 × ハーグリーブス 8 × アードラー 9 × タガノアム 10 × スマートダンディー 11 × ロードグラディオ 13 ○ メイショウテンスイ |
11R | 1 × コントラチェック 2 × ワンダープチュック 4 △ ザダル 5 ○ ダイワキャグニー 6 × トーラスジェミニ 7 △ サンレイポケット 8 × サトノインプレッサ 9 ◎ サリオス 10 × カデナ |
12R | 1 △ ランドルーラー 2 × ライオネルカズマ 5 △ シャドウブロッサム 6 × ヤマニンプレシオサ 8 × グラスレオ 9 ▲ ソスピタ 11 × ニシノストーム 13 ◎ ヴェスターヴァルト 14 ○ レッドライデン |
京都 | 予想 |
1R | 1 △ トーホウスザク 4 × スギノマジェスティ 7 × タマモメルヘン 8 ▲ キャンユーキッス 10 ○ ミヤジオシャラク 11 × シンゼンシャイン 12 ◎ マテンロウルビー 13 △ イルデレーヴ 15 △ ドローム 16 △ インテンスフレイム |
2R | 1 ◎ カスティーリャ 2 ▲ リスカム 4 ○ ヴェルナー 5 × ピエナパプリカ 6 × リツィタル 8 △ シゲルソウサイ 10 × パピードッグ |
3R | 1 × ジューンゴゼン 2 ▲ シグネチャーセル 4 × インバシオン 6 ○ ドンカポノ 7 × ツウカイアペックス 8 △ トリニタリアニズム 9 × ディープギンガ 10 × アレグリッシモ 11 ◎ ジョークラッシャー |
4R | 1 × グレイシャーパーク 2 ○ クラウディベイ 3 × テリーヌ 5 × ワイドアウェイク 6 × マニトゥーリン 7 △ シャーレイポピー 10 × グルーヴィカグヤ 11 ◎ ローゼライト 14 △ マラムコーブ 16 × アーサーズシスター |
5R | 1 × レンツシュピッツェ 2 △ ダノングロッケン 3 × ラインポラリス 4 × ヴアーサ 5 ○ バーデンヴァイラー 6 △ ブレーヴジャッカル 7 ◎ ガリレオインパクト 12 × アルーブルト |
6R | 1 ▲ ヴェルザスカ 2 × ノーブルスコア 3 △ ヴィルトゥース 4 ◎ マテンロウディーバ 6 × メイショウユリシス 7 × トウケイミラ 8 × ダノンシティ 9 × アサケエース 10 ○ ダブルアンコール 11 × グランレイ |
7R | 1 × サウンドテーブル 2 ◎ ヒルノブルージュ 3 × マイティバローズ 4 ▲ メイショウラッシュ 5 × ジェミニキング 6 × ブロフェルド 8 △ マナローラ 9 × サンライズプラウ 10 ○ ホッコーアカツキ 11 × オーケーメジャー |
8R | 1 × ウォークザライン 2 △ トーセンスカイ 3 ◎ チュウワノキセキ 4 ○ ゴールドティア 5 × ドゥリトル 6 × ブレイニーラン 7 × リュクスポケット 8 ▲ サンライズオネスト |
9R | 1 ▲ ウインスーリール 2 ◎ サルビア 3 ○ クープドクール 4 △ レッツゴーアスク 6 × エイシンシトリン |
10R | 1 × サンライズカラマ 2 ○ ノンライセンス 3 ◎ ジェネティクス 4 × ロイヤルパールス 5 △ キタノオドリコ 8 △ サダムスキャット 13 × メディクス 14 × メイショウラビエ 15 × プリカジュール 16 × アヴォンリー |
11R | 1 △ ダンビュライト 2 ◎ キセキ 3 × シルヴァンシャー 6 ○ ステイフーリッシュ 8 × カセドラルベル 11 × バイオスパーク 13 × グローリーヴェイズ 15 ▲ パフォーマプロミス 17 △ キングオブコージ |
12R | 2 ○ メイショウベンガル 3 △ ハリーバローズ 4 × コパノマーキュリー 5 △ ヤウガウ 8 × メイショウハナモリ 10 × ショウナンパンサー 11 ▲ デルタバローズ 13 ◎ コマノバルーガ 15 × グレートバニヤン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月11日(日) | 24/24R | 41% | 130% | 42,400円 | 55,260円 | 12,860円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月11日(日) | 12/12R | 33% | 202% | 20,600円 | 41,760円 | 21,160円 |
的中レース
東京 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 111314 – 2681214 6 – 10 – 13 3,140円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 3,140円 | 1,740円 | 224% |
東京 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 28 – 2391011121316 8 – 11 – 14 1,900円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,900円 | 400円 | 126% |
東京 9R 六社ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 12712 – 12357131416 10 – 12 – 16 35,030円 的中! | 各100円 |
合計 | 26通り | 2,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,600円 | 35,030円 | 32,430円 | 1,347% |
東京 11R 毎日王冠
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 457 – 12467810 5 – 7 – 9 1,690円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 1,690円 | -110円 | 93% |
京都
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月11日(日) | 12/12R | 50% | 61% | 21,800円 | 13,500円 | -8,300円 |
京都 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 248 – 56810 1 – 6 – 8 5,690円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 5,690円 | 4,590円 | 517% |
京都 3R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 268 – 1478910 6 – 10 – 11 1,000円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,000円 | -700円 | 58% |
京都 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 4810 – 13568911 2 – 10 – 11 1,690円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,690円 | -310円 | 84% |
京都 9R りんどう賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 134 – 46 1 – 2 – 4 320円 的中! | 各100円 |
合計 | 5通り | 500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
500円 | 320円 | -180円 | 64% |
京都 10R 藤森ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 258 – 145813141516 2 – 3 – 8 1,520円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,520円 | -580円 | 72% |
京都 11R 京都大賞典G
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 161517 – 138111317 2 – 13 – 17 3,280円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 3,280円 | 1,180円 | 156% |