1 | 1 | × | ダイシンインディー | 牡4 | 54 | 吉田隼人 |
1 | 2 | × | サクラアリュール | 牡5 | 54 | 藤岡康太 |
2 | 3 | × | エイコーン | 牡5 | 55 | 高倉稜 |
2 | 4 | ▲ | アルドーレ | 牡5 | 56 | 横山典弘 |
3 | 5 | ランスオブプラーナ | 牡4 | 55 | 太宰啓介 | |
3 | 6 | △ | メイショウワザシ | 牡5 | 56 | 浜中俊 |
4 | 7 | × | エムオーグリッタ | 牡6 | 54 | 団野大成 |
4 | 8 | サンデーウィザード | 牡8 | 56 | 秋山真一 | |
5 | 9 | ○ | ダノンスプレンダー | 牡4 | 55 | 川田将雅 |
5 | 10 | × | ダイメイコリーダ | 牡3 | 54 | 松山弘平 |
6 | 11 | × | グレートタイム | 牡5 | 55 | 福永祐一 |
6 | 12 | テーオーヘリオス | 牡8 | 56 | 荻野琢真 | |
7 | 13 | キメラヴェリテ | 牡3 | 53 | 松若風馬 | |
7 | 14 | ナムラアラシ | 牡7 | 56 | 幸英明 | |
8 | 15 | ◎ | カフェファラオ | 牡3 | 54 | C.ルメー |
8 | 16 | ミツバ | 牡8 | 58 | 岩田望来 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 4,6,9 – 1,2,3,6,7,10,11 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
単勝 | 15 | 170円 |
複勝 | 15 | 130円 |
2 | 500円 | |
3 | 650円 | |
枠連 | 1 – 8 | 1,870円 |
馬連 | 2 – 15 | 3,550円 |
ワイド | 2 – 15 | 1,240円 |
3 – 15 | 1,770円 | |
2 – 3 | 6,360円 | |
馬単 | 15 – 2 | 3,980円 |
3連複 | 2 – 3 – 15 | 25,400円 |
3連単 | 15 – 2 – 3 | 65,830円 |