1 | 1 | レッドアネモス | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | |
2 | 2 | ○ | スカーレットカラー | 牝5 | 56 | 岩田康誠 |
3 | 3 | × | ナルハヤ | 牝6 | 55 | 藤田菜七 |
3 | 4 | × | タガノアスワド | 牝6 | 55 | 西村淳也 |
4 | 5 | アロハリリー | 牝5 | 55 | 池添謙一 | |
4 | 6 | × | カリビアンゴールド | 牝6 | 55 | 藤岡康太 |
5 | 7 | ▲ | コントラチェック | 牝4 | 55 | C.ルメー |
5 | 8 | ◎ | フェアリーポルカ | 牝4 | 56 | 和田竜二 |
6 | 9 | △ | ビーチサンバ | 牝4 | 55 | 福永祐一 |
6 | 10 | × | リープフラウミルヒ | 牝5 | 55 | 丹内祐次 |
7 | 11 | モルフェオルフェ | 牝5 | 55 | 柴田善臣 | |
7 | 12 | オールフォーラヴ | 牝5 | 55 | 横山武史 | |
8 | 13 | × | サムシングジャスト | 牝4 | 55 | 武豊 |
8 | 14 | × | シャドウディーヴァ | 牝4 | 55 | 内田博幸 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,7,9 – 3,4,6,9,10,13,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
単勝 | 1 | 4,370円 |
複勝 | 1 | 740円 |
9 | 200円 | |
2 | 150円 | |
枠連 | 1 – 6 | 10,000円 |
馬連 | 1 – 9 | 13,870円 |
ワイド | 1 – 9 | 3,040円 |
1 – 2 | 1,730円 | |
2 – 9 | 400円 | |
馬単 | 1 – 9 | 35,290円 |
3連複 | 1 – 2 – 9 | 12,270円 |
3連単 | 1 – 9 – 2 | 153,700円 |